VII Torneio Montessori


Aconteceu no dia 11 de Novembro, nas dependências do Colégio Montessori (durante as aulas de xadrez) o VII Torneio Montessori de Xadrez Rápido 2014 e contou com a presença de 14 enxadristas que disputaram premiação nas categorias SUB-08, SUB-10, SUB-12 e FEMININO.

Esta competição foi organizada durante as aulas de xadrez no Colégio Montessori e foi disputada no formato suiço em 5 rodadas de 15 minutos (K.O.). 

A organização do evento ficou a cargo do Clube de Xadrez Montessori-CXMonte e foi conduzida pelo instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

Os Torneios Montessori de Xadrez Rápido realizados durante o ano de 2014 nas aulas de xadrez da escola terão por objetivo preparar os estudantes para eventos competitivos, bem como movimentar o Rating entre os jogadores da escola. Todos os torneios organizados serão válidos para cálculo de Rating PAXC e LBX na modalidade xadrez rápido.

Ao final da competição, os enxadristas premiados em cada uma das categorias foram:

SUB-08: Kauã Eduardo Duarte Pereira
SUB-10: Tulio Oliveira Araujo
SUB-12: Dian Fritz Rodrigues Gama Sobrinho
FEMININO: Gabriela Cysneiros de Brito

A seguir, a classificação final da competição:

VII Torneio de Xadrez Rápido do Colégio Montessori 2014 - Round 5
Standings
Place Name                               Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Tulio Oliveira ARAUJO              s-10  5        4  12.5 11.00
  2   Kaua Eduardo Duarte PEREIRA        s-08  3.5      3  12.5  6.25
  3   Lucio Henrique Pires da SILVA      s-10  3        2  14.0  2.50
  4   Dominic de Lima MOELLER            s-10  2.5      2  14.5  3.75
 5-7  Matheus Bathomarco OLIVEIRA        s-10  2        2   8.5  2.50
      Salesio Siebert NETO               s-10  2        2   3.0  3.50
      Dian Fritz Rodrigues Gama SOBRINHO s-12  2        1  13.5  1.00
 8-9  Caue Boaventura AVILA              s-08  1.5      1  11.0  2.75
      Isaac Cavalcante Rodrigues GAMA    s-08  1.5      1   9.0  1.75
10-12 Davi Teixeira da Silva LIMA        s-10  1        0  11.0  0.00
      Gustavo Cysneiros BRITO            s-10  1        0   3.5  0.00
      Mateus Lima PEREIRA                s-08  1        0   0.5  0.00
13-14 Gabriela Cysneiros BRITO           s10F  0        0   6.0  0.00
      Cicero Ricardo de Carvalh FILHO    s-12  0        0   4.5  0.00


Cross Table
No Name                               Total  1    2   3    4    5 

1  Tulio Oliveira ARAUJO              5     14:+  7:V 2:V  3:V  4:V
2  Kaua Eduardo Duarte PEREIRA        3.5   13:V  3:V 1:D  4:E  7:V
3  Lucio Henrique Pires da SILVA      3     11:V  2:D 8:V  1:D  0:V
4  Dominic de Lima MOELLER            2.5    6:D 13:V 7:V  2:E  1:D
5  Matheus Bathomarco OLIVEIRA        2      0:   0:  9:V 10:V  8:D
6  Salesio Siebert NETO               2      4:V 10:V 0:   0:   0:
7  Dian Fritz Rodrigues Gama SOBRINHO 2     10:V  1:D 4:D  0:V  2:D
8  Caue Boaventura AVILA              1.5    0:   0:  3:D  9:E  5:V
9  Isaac Cavalcante Rodrigues GAMA    1.5    0:   0:  5:D  8:E 10:V
10 Davi Teixeira da Silva LIMA        1      7:D  6:D 0:V  5:D  9:D
11 Gustavo Cysneiros BRITO            1      3:D  0:V 0:   0:   0:
12 Mateus Lima PEREIRA                1      0:V  0:  0:   0:   0:
13 Gabriela Cysneiros BRITO           0      2:D  4:D 0:   0:   0:
14 Cicero Ricardo de Carvalh FILHO    0      1:-  0:  0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Confira algumas fotos desta competição:


























Nenhum comentário:

Postar um comentário