I Torneio Montessori


Aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de Agosto, nas dependências do Colégio Montessori (durante as aulas de xadrez) o I Torneio Montessori de Xadrez Rápido 2014 e contou com a presença de 14 enxadristas que disputaram premiação nas categorias SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14 e FEMININO.

Esta competição foi organizada durante as aulas de xadrez no Colégio Montessori e foi disputada no formato suiço em 7 rodadas de 15 minutos (K.O.). 

A organização do evento ficou a cargo do Clube de Xadrez Montessori-CXMonte e foi conduzida pelo instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

O I Torneio Montessori de Xadrez Rápido 2014 será o primeiro evento organizado durante as aulas de xadrez para preparar os estudantes para eventos competitivos, bem como movimentar o Rating entre os jogadores da escola. Todos os torneios organizados serão válidos para cálculo de Rating PAXC na modalidade xadrez rápido.

Ao final da competição, os enxadristas premiados em cada uma das categorias foram:

SUB-08: Kaua Eduardo Duarte Pereira
SUB-10: Dian Fritz Rodrigues Gama Sobrinho
SUB-12: Erick Natan dos Santos Silva
SUB-14: Daniel Alves Teixeira
FEMININO: Gabriela Cysneiros de Brito

A seguir, a classificação final da competição:

I Torneio de Xadrez Rápido do Colégio Montessori 2014 - Round 7
Standings
Place Name                               Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Dian Fritz Rodrigues Gama SOBRINHO s-10  6        6  22.0 18.00
  2   Kaua Eduardo Duarte PEREIRA        s-08  5.5      4  25.0 13.75
  3   Tulio Oliveira ARAUJO              s-10  5        4  26.0 14.50
  4   Lucio Henrique Pires da SILVA      s-10  4        3  22.0  5.00
  5   Daniel Alves TEIXEIRA              s-14  3.5      3  26.5 13.75
 6-7  Erick Natan dos Santos SILVA       s-12  3        3  22.5  5.00
      Davi Teixeira da Silva LIMA        s-10  3        3  16.5  4.00
8-11  Dominic de Lima MOELLER            s-10  2        2  18.0  3.00
      Caue Boaventura AVILA              s-08  2        2  13.0  1.00
      Mateus Lima PEREIRA                s-08  2        1  26.0  1.00
      Salesio Siebert NETO               s-10  2        1  24.0  1.00
12-14 Isaac Cavalcante Rodrigue GAMA     s-08  1        1  19.0  0.00
      Gustavo Cysneiros de BRITO         s-10  1        1  12.5  3.00
      Luiz Andrey Neto MATIAS            s-12  1        1  12.0  0.00
15-16 Matheus Gustavo PEREIRA            s-10  0        0  22.0  0.00
      Gabriela Cysneiros de BRITO        s10F  0        0  13.0  0.00


Cross Table
No Name                               Total  1    2    3    4    5    6    7 

1  Dian Fritz Rodrigues Gama SOBRINHO 6     10:V  3:V  8:V  2:D 11:V  4:V  6:V
2  Kaua Eduardo Duarte PEREIRA        5.5    3:D 10:V  9:V  1:V  8:V  5:E  0:V
3  Tulio Oliveira ARAUJO              5      2:V  1:D  4:V  6:V 10:V  0:V  5:D
4  Lucio Henrique Pires da SILVA      4      5:D 11:V  3:D  7:V  0:V  1:D 15:V
5  Daniel Alves TEIXEIRA              3.5    4:V  8:V  0:   0:   0:   2:E  3:V
6  Erick Natan dos Santos SILVA       3      0:   0:  10:V  3:D 13:V 11:V  1:D
7  Davi Teixeira da Silva LIMA        3      0:   0:  13:D  4:D 16:V 10:V 11:V
8  Dominic de Lima MOELLER            2     11:V  5:D  1:D 14:V  2:D  0:   0:
9  Caue Boaventura AVILA              2      0:   0:   2:D 16:V 14:V  0:   0:
10 Mateus Lima PEREIRA                2      1:D  2:D  6:D  0:V  3:D  7:D 12:V
11 Salesio Siebert NETO               2      8:D  4:D  0:V 13:V  1:D  6:D  7:D
12 Isaac Cavalcante Rodrigue GAMA     1      0:   0:   0:   0:   0:  15:V 10:D
13 Gustavo Cysneiros de BRITO         1      0:   0:   7:V 11:D  6:D  0:   0:
14 Luiz Andrey Neto MATIAS            1      0:   0:  16:V  8:D  9:D  0:   0:
15 Matheus Gustavo PEREIRA            0      0:   0:   0:   0:   0:  12:D  4:D
16 Gabriela Cysneiros de BRITO        0      0:   0:  14:D  9:D  7:D  0:   0:

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

A seguir, algumas fotos do evento:



























































Nenhum comentário:

Postar um comentário